宇多津町の人口の推移(典拠「広報うたづ」)
(単位:人)
| 毎月1日現在 | 総合計(人) | 男子(人) | 女子(人) | 世帯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19年01 | 17,783 | 8,756 | 9,027 | 7,580 | |
| 02 | 17,827 | 8,772 | 9,055 | 7,593 | |
| 03 | 17,909 | 8,807 | 9,102 | 7,650 | |
| 04 | 17,863 | 8,793 | 9,070 | 7,657 | |
| 05 | 17,946 | 8,833 | 9,113 | 7,705 | |
| 06 | 18,003 | 8,855 | 9,148 | 7,737 | |
| 07 | 17,993 | 8,848 | 9,145 | 7,737 | |
| 08 | 18,015 | 8,855 | 9,160 | 7,740 | |
| 09 | 17,981 | 8,846 | 9,135 | 7,721 | |
| 10 | 18,000 | 8,861 | 9,139 | 7,738 | |
| 11 | 18,039 | 8,884 | 9,155 | 7,761 | |
| 12 | 18,061 | 8,895 | 9,166 | 7,777 | |
| 20年01 | 18,067 | 8,897 | 9,170 | 7,870 | |
| 02 | 18,093 | 8,909 | 9,184 | 7,786 | |
| 03 | 18,071 | 8,893 | 9,178 | 7,780 | |
| 04 | 18,029 | 8,881 | 9,148 | 7,771 | |
| 05 | 18,059 | 8,912 | 9,147 | 7,821 | |
| 06 | 18,059 | 8,915 | 9,144 | 7,823 | |
| 07 | 18,081 | 8,927 | 9,154 | 7,853 | |
| 08 | 18,092 | 8,921 | 9,171 | 7,856 | |
| 09 | 18,087 | 8,906 | 9,181 | 7,851 | |
| 10 | 18,085 | 8,899 | 9,186 | 7,835 | |
| 11 | 18,037 | 8,872 | 9,165 | 7,834 | |
| 12 | 18,051 | 8,869 | 9,182 | 7,841 | |
| 21年01 | 18,056 | 8,866 | 9,190 | 7,843 | |
| 02 | 18,055 | 8,861 | 9,194 | 7,847 | |
| 03 | 18,014 | 8,850 | 9,164 | 7,833 | |
| 04 | 17,968 | 8,840 | 9,128 | 7,845 | |
| 05 | 18,010 | 8,861 | 9,149 | 7,875 | |
| 06 | 18,088 | 8,898 | 9,108 | 7,923 | |
| 07 | 18,086 | 8,888 | 9,198 | 7,923 | |
| 08 | 18,118 | 8,909 | 9,209 | 7,937 | |
| 09 | 18,143 | 8,912 | 9,231 | 7,960 | |
| 10 | 18,174 | 8,926 | 9,248 | 7,984 | |
| 11 | 18,191 | 8,939 | 9,252 | 7,992 | |
| 12 | 18,206 | 8,955 | 9,251 | 7,997 | |
| 22年01 | 18,192 | 8,944 | 9,248 | 7,988 | |
| 02 | 18,203 | 8,946 | 9,257 | 7,996 | |
| 03 | 18,239 | 8,954 | 9,285 | 8,014 | |
| 04 | 18,178 | 8,913 | 9,265 | 7.994 | |
| 05 | 18,237 | 8,953 | 9,284 | 8,039 | |
| 06 | 18,242 | 8,952 | 9,290 | 8,027 | |
| 07 | 18,207 | 8,937 | 9,270 | 8,010 | |
| 08 | 18,196 | 8,926 | 9,270 | 8,005 | |
| 09 | 18,217 | 8,935 | 9,282 | 8,011 | |
| 10 | 18,226 | 8,934 | 9,292 | 8,014 | |
| 11 | 18,264 | 8,943 | 9,321 | 8,030 | |
| 12 | 18,298 | 8,961 | 9,337 | 8,050 | |
| 23年01 | 18,494 | - | - | 8,062 | |
| 02 | 18,479 | - | - | 8,057 | |
| 03 | 18,458 | - | - | 8,042 | |
| 04 | 18,392 | - | - | 8,031 | |
| 05 | 18,441 | - | - | 8,067 | |
| 06 | 18,446 | - | - | 8,073 | |
| 07 | 18,474 | - | - | 8,065 | |
| 08 | 18,452 | - | - | 8,085 | |
| 09 | 18,484 | - | - | 8,090 | |
| 10 | 18,485 | - | - | 8,083 | |
| 11 | 18,491 | 9,090 | 9,401 | 8,087 | |
| 12 | 18,485 | 9,087 | 9,398 | 8,087 | |
| 24年01 | 18,462 | 9,077 | 9,385 | 8,055 | |
| 02 | 18,462 | 9,075 | 9,387 | 8,064 | |
| 03 | 18,470 | 9,085 | 9,385 | 8,079 | |
| 04 | 18,399 | 9,040 | 9,359 | 8,078 | |
| 05 | 18,448 | 9,053 | 9,395 | 8,100 |
※国勢調査ベースによるもの
行政区別人口
- 平成24年4月30日現在(PDF形式:352KB)
- 平成24年3月31日現在(PDF形式:54KB)
- 平成24年2月29日現在(PDF形式:45KB)
- 平成24年1月31日現在(PDF形式:48KB)
- 平成23年10月31日現在(PDF形式:35KB)
- 平成23年11月30日現在(PDF形式:35KB)
- 平成23年12月31日現在(PDF形式:47KB)
※この行政区別人口は、住民基本台帳に記録されている人口です。
年齢別人口
- 平成24年4月30日現在(PDF形式:387KB)
- 平成24年3月31日現在(PDF形式:49KB)
- 平成24年2月29日現在(PDF形式:48KB)
- 平成24年1月31日現在(PDF形式:51KB)
- 平成23年10月31日現在(PDF形式:37KB)
- 平成23年11月30日現在(PDF形式:37KB)
- 平成23年12月30日現在(PDF形式:51KB)
※この年齢別人口は、住民基本台帳に記録されている人口です。

