| 避難場所名 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 |
|---|---|---|---|
| 宇多津小学校(広域避難場所) | 宇多津町長縄手 | 49-1820 | 500 |
| 宇多津北小学校(広域避難場所) | 宇多津町浜八番丁 | 49-2000 | 600 |
| 宇多津中学校(広域避難場所) | 宇多津町岩屋 | 49-0818 | 600 |
| 宇多津幼稚園 | 宇多津町長縄手 | 49-0198 | 400 |
| 中央保育所 | 宇多津町網の浦 | 49-0206 | 400 |
| 平山保育所 | 宇多津町平山 | 49-0851 | 300 |
| 香川短期大学 | 宇多津町浜一番丁 | 49-5500 | 600 |
| 町民体育館 | 宇多津町長縄手 | 1,400 | |
| 保険センター(広域避難場所) | 宇多津町網の浦 | 49-8008 | 600 |
| 坂出、宇多津広域行政センター | 宇多津町向山 | 49-1100 | 70 |
| 浜八番丁コミュニティー分館 | 宇多津町浜八番丁 | 30 | |
| 北浦コミュニティー分館 | 宇多津町北浦 | 50 | |
| 大橋コミュニティー分館 | 宇多津町大橋 | 50 | |
| 坂下西コミュニティー分館 | 宇多津町坂下 | 80 | |
| 坂下東コミュニティー分館 | 宇多津町坂下 | 30 | |
| 新開コミュニティー分館 | 宇多津町新開 | 40 | |
| 中央コミュニティー分館 | 宇多津町網の浦 | 40 | |
| 新町コミュニティー分館 | 宇多津町新町 | 60 | |
| 山下・本町コミュニティー分館 | 宇多津町山下 | 30 | |
| 大門コミュニティー分館 | 宇多津町大門 | 30 | |
| 田町コミュニティー分館 | 宇多津町田町 | 40 | |
| 十楽寺コミュニティー分館 | 宇多津町十楽寺 | 20 | |
| 津の郷コミュニティー分館 | 宇多津町津の郷 | 100 | |
| 津の郷北コミュニティー分館 | 宇多津町津の郷 | 50 | |
| 鍋谷コミュニティー分館 | 宇多津町鍋谷 | 50 | |
| 県営住宅宇多津団地集会室(1) | 宇多津町沼の池 | 100 | |
| 県営住宅宇多津団体集会室(2) | 宇多津町沼の池 | 50 | |
| サポートセンター | 宇多津町浜六番丁 | 41-0516 | 70 |
| キッズプラザうたづ | 宇多津町浜八番丁 | 49-4005 | 60 |
| やすらぎプラザ | 宇多津町大門 | 41-0665 | 60 |
| ユープラザうたづ | 宇多津町浜六番丁 | 49-8020 | 300 |
| 平山児童公園 | |||
| 中央公園 |
※避難場所への行き方等、日頃から家族で話しあい、確認しておきましょう。ただし、災害の種類・規模により、使えない場合がありますので注意してください。
広域避難場所については、各避難場所の所在地付近の住民の方に限らず、利用できる場所です。

