健診については、毎年2月頃に次年度の受診希望調査を行います。 ※年齢は毎年3月31日現在
対象者
| 検診の種類 | 対象者 |
|---|---|
| 1.特定健康診査 | 40歳~74歳の国民健康保険加入者の男女 |
| 2.後期高齢者健康診査 | 後期高齢者健康保険加入者の男女 |
| 3.結核・肺がん検診 | 40歳以上の男女(勤務先で受診する方・妊婦の方は除きます) 喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の方は喀痰細胞診をお薦めします。 |
| 4.胃がん検診 | 40歳以上の男女 |
| 5.大腸がん検診 | 毎年40歳以上の男女 |
| 6.子宮頚がん検診 | 20歳以上の女性 |
| 7.乳がん検診 | 視触診は20歳以上の女性 マンモグラフィ検診は2年に1回、40歳以上の女性 |
| 8.人間ドック | 満40~64歳の国民健康保険加入者の男女 ただし人間ドッグを希望する方は1~7までの検診は重複して受けられません。 |
| 9.歯周病予防検診 | 満40~69歳の男女 |
| 10.前立腺がん検診 | 満50~69歳の男性 |
| 11.肝炎ウィルス検査 | 満40歳の方と今まで未受診の方 |
検査方法と費用
1. 集団検診
※75歳以上の方は無料です。
| 検診の種類 | 自己負担額(円) | |
|---|---|---|
| 74歳以下の方 | ||
| 結核・肺がん検診 | 問診・胸部レントゲン検査 | 無料 |
| 喀痰細胞診 | 600円 | |
| 胃がん検診 | 問診・胃部レントゲン検査(バリウム) | 1,100円 |
| 大腸がん検診 | 問診・便潜血検査(2日法) | 500円 |
| 子宮がん検診 | 問診・視診・子宮頸部細胞診 | 700円 |
| 乳がん検診 | 問診・視診・触診 | 200円 |
| 問診・視診・触診・マンモグラフィ検査 | 800円 | |
2.医療機関で実施する健診・検診
| 検診の種類 | 自己負担額(円) | |
|---|---|---|
| 特定健康診査 | 問診・身体計測・血圧測定・内科診察・尿検査・血液検査(医師が必要と認めた場合には心電図・眼底検査を行います) | 1,000円(非課税世帯500円) |
| 後期高齢者健康診査 | 特定健康診査と同じ | 500円 |
| 人間ドック | 診察・尿検査・血液検査・心電図・結核肺がん検査・大腸がん検診・胃がん検診・腹部超音波検査・聴力検査・(男性:前立腺がん検診、女性:子宮頸部がん検診・乳がん視触診・マンモグラフィー検診) | 9,000円 |
| 歯周病予防健診 | 問診・歯及び歯周組織検査 | 800円 |
| 前立腺がん検診 | 血液PSA検査 | 1,260円 |
| 肝炎ウイルス検診 | 血液検査 | B型・C型同時実施の場合 1,260円 |
3.自己負担の免除
がん集団検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診・歯周病予防検診を受診される生活保護世帯、非課税世帯(同一世帯全員)に属する方は自己負担が免除されます。必ず検診受診前に保健センターへお申し出ください。

