お知らせ・行事

                                        お知らせ・行事広報うたづ・議会だより健康カレンダートップに戻る

お知らせ・行事

人口推移

宇多津町の人口の推移(典拠 「広報うたづ」)
                                                                      (単位:人)
月(1日現在) 総合計(人) 男子(人) 女子(人) 世帯数(人) 備考
19年 1 17,783 8,756 9,027 7,580  
2 17,827 8,772 9,055 7,593  
3 17,909 8,807 9,102 7,650  
4 17,863 8,793 9,070 7,657  
5 17,946 8,833 9,113 7,705  
6 18,003 8,855 9,148 7,737  
7 17,993 8,848 9,145 7,737  
8 18,015 8,855 9,160 7,740  
9 17,981 8,846 9,135 7,721  
10 18,000 8,861 9,139 7,738  
11 18,039 8,884 9,155 7,761  
12 18,061 8,895 9,166 7,777  
20年 1 18,067 8,897 9,170 7,870  
2 18,093 8,909 9,184 7,786  
3 18,071 8,893 9,178 7,780  
4 18,029 8,881 9,148 7,771  
5 18,059 8,912 9,147 7,821  
6 18,059 8,915 9,144 7,823  
7 18,081 8,927 9,154 7,853  
8 18,092 8,921 9,171 7,856  
9 18,087 8,906 9,181 7,851  
10 18,085 8,899 9,186 7,835  
11 18,037 8,872 9,165 7,834  
12 18,051 8,869 9,182 7,841  
21年 1 18,056 8,866 9,190 7,843  
2 18,055 8,861 9,194 7,847  
3  18,014  8,850  9,164  7,833  
4  17,968  8,840  9,128  7,845  
5  18,010  8,861  9,149  7,875  
6  18,088  8,898  9,108  7,923  
7  18,086  8,888  9,198  7,923  
8  18,118  8,909  9,209  7,937  
9  18,143  8,912  9,231  7,960  
10  18,174  8,926  9,248  7,984   
11  18,191  8,939  9,252  7,992   
12  18,206  8,955  9,251  7,997   
22年 1  18,192  8,944 9,248  7,988   
2 18,203  8,946  9,257  7,996   
3  18,239  8,954  9,285  8,014   
418,1788,9139,2657.994 
518,2378,9539,2848,039 
618,2428,9529,2908,027 
718,2078,9379,2708,010 
※平成17年度国政調査ベースによるもの


【ご注意】 PDFファイルを閲覧するためには、アドビ社が無償で提供するアクロバットリーダー(アプリケーション)のインストールが必要となります。インストールは、アドビ社のホームページ(アクロバットリーダーページ)へアクセスし、ダウンロードしてください。
ページトップへ